ГлавнаяКонтактКарта сайта
ООО «Автомобильная компания «Гранат» - официальный дилер ОАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области


Модельный ряд (сводная ведомость моделей автомобилей КАМАЗ)

Изображение
автомобиля
Тип
автомобиля
Модель Колесная
формула
Грузоподъемность
(нагрузка на
седло), кг
Допустимая
полная масса
автомобиля, кг
Тип
кабины
Двигатель Число
передач
КП
База, мм Длина, мм
бортовые
автомобили
4308-А3 4x2 5860 11900 К или Д CUMMINS 6 4200 7440
4308-Н3 4x2 5860 11900 К CUMMINS 6 4200 7440
43114 6x6 6000 15350 К или Д 740.31-240 10 3340 7730
43118 6x6 10000 20650 Д 740.30-260 10 3690 8635
43253 4x2 7500 14590 К CUMMINS 6 4200 7565
4326 4x4 4000 12300 Д 740. 31-240 10 4200 7730
65117 6x4 14000 24000 Д 740.62-280 10 4970 10245
седельные
тягачи
44108 6x6 10000 32150 Д 740.30-260 10 3690 7355
5460 4x2 8700(*10500) 40000 Д 740.63-400 16 3950 6250
6460 6x4 16500 62000 Д 740.63-400 16 3020 6580
65116 6x4 15000 37850 Д 740.62-280 9 2840 6150
65116 6x4 15000 37850 Д 740.62-280 10 2840 6150
65225-22 6x6 22000 75300 Д 740.37-400 16 3600 7230
65225 6x6 11000(17000) 38000(*59300) Д 740.60-360 16 3600 7230
65225 6x6 11000(*22000) 38000(*75300) Д 740.63-400 16 3600 7230





самосвалы 43255 4x2 7000 14300 К CUMMINS 6 3500 6090
53605 4x2 7200(*11000) 16500(* 20300) К 740.62-280 6 3950 6650
65111 6x6 14000 25200 К 740.62-280 10 3340 7400
65115 6x4 14500 25200 К CUMMINS 9 3190 6690
65115 6x4 14500 25200 К 740.62-280 10 3190 6690
6520-19 6x4 14400(*20000) 27500(*33100) К CUMMINS 16 3600 7800
6520-60 6x4 14300(*20000) 26800(*32500) К 740.60-360 16 3600 7710
6520-60 6x4 14400(*20000) 27500(*33100) К 740.60-360 16 3600 7800
6520-61 6x4 14400(*20000) 27500(*33100) К 740.61-320 16 3600 7800
65201 8x4 19500(*25500) 35000(*41000) К 740.60-360 16 3000 9010
6522 6x6 13400(*19000) 27500(*33100) К 740.61-320 16 3600 7800
6522 6x6 13400(*19000) 27500(*33100) К 740.61-320 16 3600 7800
6540 8x4 18500 31000 К 740.62-280 10 2080 7720















шасси 4308-НЗ 4x2 6900 11900 К или Д CUMMINS 6 4200 7250
4308-АЗ 4x2 6830 11900 К или Д CUMMINS 6 4800 8300
43114 6x6 7600 15420 К или Д 740.31-240 10 3340 7630
43118 6x6 12000 20900 К или Д 740.30-260 10 3690 8535
43253 4x2 9300 15500 К CUMMINS 6 4200 7485
43255 4x2 8700 14300 К CUMMINS 6 3500 6035
4326 4x4 5230 12600 К или Д 740.31-240 10 4200 7625
53228 6x6 16070 24500 К или Д 740.31-240 10 3690 8300
53605 4x2 10200(*13200) 17500(*20500) К 740.62-280 10 3950 6630
65111 6x6 16500 25200 К 740.62-280 10 3340 7060
65111 6x6 16850 25200 К или Д 740.62-280 10 3690 7670
65115 6x4 17350 22400(*25200) К или Д 740.62-280 10 3690 7200
65115 6x4 17350 22400(*25200) К или Д CUMMINS 10 3690 7200
65117 6x4 15500 24000 Д 740.62-280 10 4970 9950
6520-19 6x4 18150(*23750) 27500(*33100) К CUMMINS 16 3600 7430
6520-60 6x4 18150(*23750) 27500(*33100) К 740.60-360 16 3600 7350
6520-61 6x4 18150(*23750) 27500(*33100) К 740.61-320 16 3600 7350
65201-63 8x4 19600(*29600) 31000(*41000) К 740.63-400 16 4500 10900
65201 8x4 24000(*30000) 35000(*41000) К 740.60-360 16 3000 8800
6522 6x6 17150(*22750) 27500(*33100) К 740.61-320 16 3600 7475
65225 6x6 12100(*22800) 22400(*33100) Д 740.60-360 16 3600 7230
65225 6x6 12100(*23000) 22400(*33300) Д 740.63-400 16 3600 7230
6540 8x4 22000 31000 К 740.62-280 10 2080 7310

Исполнение кабины (зависит от комплектации): К - короткая кабина, без спального места; Д - длинная кабина, со спальным местом.

Для седельных тягачей в графе "Допустимая полная масса автомобиля" указывается полная масса автопоезда.

* Значение весовых параметров при движении по дорогам, допускающим осевую нагрузку 130 кН.

Продажа автомобилей КАМАЗ: (812) 327-71-19, 327-71-47 Продажа запчастей: (812) 334-57-57